(资料图)
截至收盘,上证综指报收3275.93点,上涨1.84%;深证成指收于11100.40点,上涨1.62%。创业板指上涨1.62%;科创50指数上涨1.09%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3643只,占比69.64%,下跌个股有1437只,平盘个股151只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有44只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有非银金融、房地产、计算机行业,上榜个股有13只、7只、6只。
涨停股中,*ST泛海、ST高升等3只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单有10742.46万股,其次是天风证券、国创高新等,涨停板封单分别有6855.93万股、5375.19万股。以封单金额计算,中信证券、信达证券、太平洋等涨停板封单资金最多,分别有10.61亿元、6.61亿元、3.91亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 23.67 | 3.88 | 4483.27 | 106118.88 | 非银金融 |
601059 | 信达证券 | 16.34 | 27.39 | 4047.99 | 66144.20 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 3.64 | 16.71 | 10742.46 | 39102.54 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 3.58 | 8.07 | 6855.93 | 24544.24 | 非银金融 |
002377 | 国创高新 | 3.37 | 6.63 | 5375.19 | 18114.39 | 房地产 |
601127 | 赛力斯 | 42.24 | 5.38 | 364.54 | 15397.99 | 汽车 |
001322 | 箭牌家居 | 18.87 | 18.10 | 538.13 | 10154.51 | 轻工制造 |
000700 | 模塑科技 | 6.59 | 7.34 | 1412.49 | 9308.33 | 汽车 |
000750 | 国海证券 | 4.09 | 7.68 | 2149.55 | 8791.65 | 非银金融 |
002762 | 金发拉比 | 10.53 | 14.00 | 827.91 | 8717.89 | 纺织服饰 |
688318 | 财富趋势 | 126.48 | 6.27 | 65.05 | 8227.50 | 计算机 |
601860 | 紫金银行 | 2.90 | 6.00 | 2728.04 | 7911.32 | 银行 |
603378 | 亚士创能 | 10.85 | 4.97 | 705.47 | 7654.32 | 建筑材料 |
601136 | 首创证券 | 17.72 | 37.46 | 428.29 | 7589.27 | 非银金融 |
600155 | 华创云信 | 7.52 | 9.30 | 922.67 | 6938.48 | 非银金融 |
000861 | 海印股份 | 2.31 | 8.12 | 2991.89 | 6911.26 | 商贸零售 |
600369 | 西南证券 | 4.31 | 3.34 | 1441.94 | 6214.75 | 非银金融 |
000572 | 海马汽车 | 5.16 | 11.05 | 1192.39 | 6152.71 | 汽车 |
000609 | 中迪投资 | 5.90 | 16.93 | 1014.82 | 5987.42 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 13.97 | 8.48 | 420.53 | 5874.80 | 计算机 |
601555 | 东吴证券 | 9.13 | 6.41 | 618.21 | 5644.22 | 非银金融 |
601375 | 中原证券 | 4.35 | 7.96 | 1273.93 | 5541.57 | 非银金融 |
301056 | 森赫股份 | 11.76 | 35.56 | 461.97 | 5432.78 | 机械设备 |
000010 | 美丽生态 | 2.86 | 10.00 | 1846.35 | 5280.56 | 建筑装饰 |
603116 | 红蜻蜓 | 6.70 | 1.42 | 761.49 | 5101.96 | 纺织服饰 |
600266 | 城建发展 | 6.79 | 5.05 | 699.99 | 4752.90 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.76 | 22.16 | 1613.02 | 4451.94 | 房地产 |
601519 | 大智慧 | 7.80 | 6.82 | 536.41 | 4183.99 | 计算机 |
000850 | 华茂股份 | 4.19 | 4.07 | 975.13 | 4085.78 | 纺织服饰 |
601086 | 国芳集团 | 6.97 | 14.81 | 569.60 | 3970.09 | 商贸零售 |
002961 | 瑞达期货 | 16.37 | 2.15 | 229.06 | 3749.71 | 非银金融 |
000715 | 中兴商业 | 8.50 | 4.00 | 407.97 | 3467.75 | 商贸零售 |
600381 | 青海春天 | 8.90 | 4.82 | 354.89 | 3158.51 | 食品饮料 |
600807 | 济南高新 | 3.64 | 5.87 | 813.63 | 2961.61 | 有色金属 |
600067 | 冠城大通 | 3.26 | 5.82 | 722.48 | 2355.30 | 房地产 |
601881 | 中国银河 | 14.17 | 4.08 | 147.85 | 2095.01 | 非银金融 |
603716 | 塞力医疗 | 10.52 | 9.43 | 183.59 | 1931.36 | 医药生物 |
600864 | 哈投股份 | 5.85 | 4.41 | 320.11 | 1872.66 | 非银金融 |
603383 | 顶点软件 | 63.94 | 3.96 | 24.57 | 1570.83 | 计算机 |
603132 | 金徽股份 | 13.29 | 11.12 | 114.22 | 1517.98 | 有色金属 |
002488 | 金固股份 | 7.88 | 9.11 | 173.82 | 1369.73 | 汽车 |
600280 | 中央商场 | 5.19 | 21.83 | 253.61 | 1316.24 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 4.12 | 804.48 | 1174.54 | 房地产 |
300169 | 天晟新材 | 5.63 | 15.52 | 145.38 | 818.49 | 基础化工 |
000046 | *ST泛海 | 1.35 | 1.31 | 490.53 | 662.22 | 房地产 |
002671 | 龙泉股份 | 5.56 | 29.71 | 105.41 | 586.08 | 建筑材料 |
301315 | 威士顿 | 65.80 | 48.88 | 3.82 | 251.36 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 58.28 | 8.27 | 4.01 | 233.70 | 计算机 |
300740 | 水羊股份 | 18.97 | 15.78 | 11.91 | 225.93 | 美容护理 |
000971 | ST高升 | 1.69 | 1.91 | 131.32 | 221.93 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇:桂林旅游:董事邓康康辞职
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:导演达米安·斯兹弗隆时隔9年再出新作(引题)《恶世之子》是
2023-07-28 16:01
原标题:“90后”唐卡画师“接棒”千年技艺中新社沈阳7月28日电 中新
2023-07-28 16:04
原标题:湖北来凤:土家存玉“锦”指间“织”传承中新网恩施7月28日电
2023-07-28 15:57
原标题:博物馆奇妙夜7月26日,带队老师向孩子们介绍夜游规则。暑假期
2023-07-28 16:05
原标题:舞剧《大河之源》在新疆乌鲁木齐上演演员在舞剧《大河之源》中
2023-07-28 16:00
原标题:大型实景音乐剧《昆仑之约》亮相第六届中国新疆国际民族舞蹈节
2023-07-28 14:52
原标题:关于《茶花女》的中国艺坛往事提起《茶花女》,有人会先想起那
2023-07-28 14:57
原标题:探访三星堆博物馆新馆7月26日在三星堆博物馆新馆拍摄的青铜大
2023-07-28 14:54
原标题:呈现藏地人文和自然风貌(引题)《雪豹》入围威尼斯电影节(主
2023-07-28 15:03
原标题:国家文物局:敦煌莫高窟不存在“湿度飙升、山洪和洞窟塌方”中
2023-07-28 14:57
原标题:22个国家和地区近500家企业参展,第二十届ChinaJoy今在沪开幕
2023-07-28 13:58
原标题:数据成了一种方法,而数据叙事则成了沟通的钥匙——(引题)运
2023-07-28 14:06
原标题:乌鲁木齐:社区文化活动乐融融7月27日,在乌鲁木齐市天山区新
2023-07-28 14:05
原标题:广州海珠区有个“潮”出圈的街舞潮流文化中心(引题)弄“潮”
2023-07-28 13:54
原标题:探访黎巴嫩巴勒贝克神殿建筑群遗址7月26日,在黎巴嫩巴勒贝克
2023-07-28 14:05
原标题:电影《雪豹和她的朋友们》发布导演特辑中新网北京7月27日电(
2023-07-28 11:56
原标题:戏要淡一点,情要真一些解放日报记者陈俊珺单雯现任南京艺术学
2023-07-28 11:59
原标题:广武长城脚下论道国家文化公园的文旅融合发展中新网太原7月27
2023-07-28 11:56
原标题:掀开“悬疑”的外壳中青报·中青网记者孙庆玲 大大小小的屏幕
2023-07-28 12:06
原标题:《中国儿童军事百科全书》发行50万册打造足不出户的“军事博物
2023-07-28 12:03
原标题:探寻文化的“妙不可言”探究传统习俗之妙、领悟非遗项目之妙、
2023-07-28 11:04
原标题:诗画浙江两岸文创设计共创营开启浙台设计师共促文创发展中新网
2023-07-28 11:02
原标题:乐在大运在成都看《成都》(主题)大街小巷音乐戏剧在接力奏响
2023-07-28 10:56
原标题:中国科幻“大咖”齐聚柴达木共话科幻文学影视发展新愿景中新网
2023-07-28 09:53
原标题:激活传统文化,河南文旅的“破圈”之道新华日报记者周娴千人“
2023-07-28 09:56